jueves, 23 de diciembre de 2010

CLASIFICACÓN JORNADA 20

EQUIPOS P.J.  P.G.  P.E.  P.P.  G.F.  G.C.  PUNTOS
 1  Barcelona  20  18  1  1  64  11  55
 2  R.Madrid  20  16  3  1  48  17  51
 3  Villarreal  20  13  3    4  40  21  42
 4  Valencia  20  12  4  4  33  23  40
 5  Espanyol  20  12  1  7  28  26  37
 6  A.Bilbao  20  9  3  8  31  24  32
 7  Atlético M.  20  10  2  8  32  31  30
 8  Sevilla  20  9  2  9  30  22  29
 9  Mallorca  20  8  3  9  23  25  27
 10  Getafe  20  8  3  9  29  32  27
 11  R.Sociedad  20  8  1  11  30  33  25
 12  Hércules  20  6  4  10  22  31  22
 13  Deportivo  20  5  6  9  15  27  21
 14  Racing  20  5  5  10  15  29  20
 15  Sporting  20  4  7  9  18  27  19
 16  Zaragoza  20  4  7  9  18  32  19
 17  Osasuna  20  4  6  10  19  28  18
 18  Almería  20  3  8  9  20  34  17
 19  Málaga  20  5  2  13  27  45  17
 20  Levante  20  4  3  13  20  34  15

No hay comentarios:

Publicar un comentario